O Nutri Enteral Soya é uma dieta nutricionalmente completa e balanceada, que pode ser utilizada como nutrição enteral (alimentação por sonda) ou como suplementação oral. Não contém sacarose, lactose e glúten.
Indicado para manter ou recuperar o estado nutricional.
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
SpeediCath é um cateter uretral com revestimento hidrofílico,...
Dieta nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral. Densidade...
Maltodextrina, proteína isolada de soja, óleo de canola, proteína do soro do leite, óleo de coco, óleo de girassol, citrato de potássio, fosfato tricálcico, citrato de colina, cloreto de sódio, fosfato potássio, citrato de sódio, óxido de magnésio, L- Carnitina, taurina, ascorbato de sódio, pirofosfato férrico, acetato de racealfatocoferol, sulfato de zinco, niacinamida, vitamina A acetato, sulfato de manganês, pantotenato de cálcio, colecalciferol, biotina, fitomenadiona, cloridrato de piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, iodeto de potássio, tiamina mononitrato, sulfato de cobre, ácido fólico, cloreto crômico, cianocobalamina, molibdato de sódio, aromatizante, espessante carragena, emulsificante lecitina de soja.
Nutrientes | 100g | |
Valor Energético | 451kcal = 1895kJ | |
Carboidratos (g) | 64 | |
Proteínas (g) | 18 | |
Gorduras Totais (g) | 14 | |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | |
Gorduras Trans (g) | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | |
Fibra Alimentar (g) | 0 | |
Sódio (mg) | 165 | |
Cálcio (mg) | 400 | |
Ferro (mg) | 5,2 | |
Cloro(mg) | 315 | |
Potássio (mg) | 485 | |
Fósforo (mg) | 373 | |
Magnésio (mg) | 130 | |
Iodo (mcg) | 50 | |
Cobre (mg) | 0,8 | |
Zinco (mg) | 6,5 | |
Manganês (mg) | 1,4 | |
Selênio (mcg) | 33 | |
Cromo (mcg) | 30 | |
Molibdênio (mcg) | 40 | |
Vitamina A (mcg RE) | 490 | |
Vitamina D (mcg) | 3 | |
Vitamina E (mg) | 6,7 | |
Vitamina K (mcg) | 40 | |
Vitamina C (mg) | 23 | |
Vitamina B1 (mg) | 0,5 | |
Vitamina B2 (mg) | 0,6 | |
Niacina (mg) | 6,5 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,6 | |
Ácido fólico (mcg) | 130 | |
Ácido Pantotênico (mg) | 3 | |
Vitamina B12 (mcg) | 0,8 | |
Biotina (mcg) | 17 | |
Colina (mg) | 165 | |
Taurina (mg) | 47 | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** IDR não especificada | |